Schießen - Liegendwettkämpfe Saison 2011/2012


Auf diesen Seiten finden Sie alle Informationen zu den KK-Liegendwettkämpfen (Halbprogramm) der Ammerbucher Sportschützen e.V.

Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die Details.

KK Liegend Wettkämpfe 1. Mannschaft (Bezirksliga)
    Termine

Name WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 Schnitt
Fetz, Gerhard 295 295 290 296 292   293,6
Gamerdinger, Dieter 283 287 289 291 293   288,6
Reichert, Walter 280 289 288 279 282   283,6
Schorratz, Jochen 283 288 288 287 290   287,2
Vetter, Günther 283 286 288 285 286   285,6
Mannschaft 861 872 867 874 875   869,8
Ergebnisse WK1
WK2
 
WK3
 
WK4
WK5
WK6
 
 

 

KK Liegend Wettkämpfe 2. Mannschaft (Kreisliga)
    Termine

Name WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 Schnitt
Foncin, Christoph 273 262 261 253     267,5
Hechler, Stefan 289 288 286 292     288,5,0
Hechler, Tamara 277 276 268 ---     276,5
Henneberg, Axel 276 270 273 272     273,0
Schneck, Uwe --- 274 --- 268     274,0
Mannschaft 842 838 827 832     840,0
Ergebnisse WK1
WK2
WK3
WK4
WK5
 
WK6