Schießen - Luftgewehr Auflage Landesliga Rundenwettkämpfe der Saison 2021/2022


Auf diesen Seiten finden Sie alle Informationen zu den Luftgewehr-Auflage Rundenwettkämpfen der Ammerbucher Sportschützen e.V.

Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die Details.

Luftgewehr Auflage Rundenwettkämpfe Landesliga

Luftgewehr Rundenwettkämpfe 1. Mannschaft (Landesliga)

Name WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 Schnitt
Bock, Thomas 310,5 310,2 313,2 311,5 314,0 310,0 311,57
Fetz, Gerhard 317,3 314,3 314,0 313,6 315,5 316,6 315,22
Henneberg, Axel 307,3 306,3 310,2 315,7 308,0 313,2 310,12
Kauz, Heinz 311,9 312,8 312,1 312,6 313,2 314,5 312,85
Reichert, Walter 305,0 303,7 --- --- 301,5 302,5 303,18
Vetter, Günther 310,2 312,1 308,8 313,3 310,6 310,6 310,93
Walter, Bernd 316,2 313,9 311,7 315,1 318,7 310,2 314,30
Mannschaft 945,4 941,0 939,4 944,4 948,2 944,3 943,78
Ergebnisse WK1-WK2
WK3-WK4
WK5-WK6