Schießen - Kleinkaliber Dreistellung Bezirksliga Rundenwettkämpfe der Saison 2026
Auf diesen Seiten finden Sie alle Informationen zu den Kleinkaliber-Auflage Rundenwettkämpfen der Ammerbucher Sportschützen e.V.
Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die Details.
Kleinkaliber Dreistellung Rundenwettkämpfe Bezirksliga
Kleinkaliber Rundenwettkämpfe 1. Mannschaft (Bezirksliga)
| Name | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fetz, Gerhard | 250 | 250,0 | |||||
| Gamerdinger, Dieter | 257 | 257,0 | |||||
| Kittelberger, Thomas | 253 | 253,0 | |||||
| Mannschaft | 760 | 760,0 | |||||
| Ergebnisse | WK1 |
WK2 |
WK3 |
WK4 |
WK5 |
WK6 |