Schießen - Kleinkaliber Auflage Kreisliga Rundenwettkämpfe der Saison 2022


Auf diesen Seiten finden Sie alle Informationen zu den Kleinkaliber-Auflage Rundenwettkämpfen der Ammerbucher Sportschützen e.V.

Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die Details.

Kleinkaliber Auflage Rundenwettkämpfe Kreisliga

Kleinkaliber Rundenwettkämpfe 1. Mannschaft (Kreisliga)

Name WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 Schnitt
Cerfontaine, Jürgen 000,0 000,0 000,0 000,0 000,0 000,0 000,0
Henneberg, Axel 298,4 279,6 281,8 287,2 296,8 295,4 289,9
Kauz, Heinz 277,3 285,8 292,2 287,9 286,5 290,5 286,7
Reichert, Walter 258,6 261,6 257,5 281,0 276,7 260,8 266,0
Vetter, Günther 282,9 283,0 279,0 286,8 292,9 290,2 285,8
Mannschaft 858,6 848,4 853,0 861,9 876,2 876,1 862,4
Ergebnisse WK1
WK2
WK3
WK4
WK5
WK6