Schießen - Kleinkaliber Auflage Kreisliga Rundenwettkämpfe der Saison 2023


Auf diesen Seiten finden Sie alle Informationen zu den Kleinkaliber-Auflage Rundenwettkämpfen der Ammerbucher Sportschützen e.V.

Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die Details.

Kleinkaliber Auflage Rundenwettkämpfe Kreisliga

Kleinkaliber Rundenwettkämpfe 1. Mannschaft (Kreisliga)

Name WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 Schnitt
Henneberg, Axel 295,9 295,2 290,2 297,7 296,2 295,1 295,1
Kauz, Heinz 290,0 272,0 281,4 284,3 292,3 283,6 283,9
Mittermüller, Michael 287,1 294,4 302,8 300,2 304,6 299,5 298,1
Vetter, Günther 259,1 291,2 289,0 305,3 285,9 291,1 287,0
Walter, Bernd 309,0 302,2 293,9 300,6 298,2 296,9 300,1
Mannschaft 894,9 891,8 886,9 906,1 899,0 891,5 894,9
Ergebnisse WK1
WK2
WK3
WK4
WK5
WK6