Schießen - Kleinkaliber Auflage Bezirksliga Rundenwettkämpfe der Saison 2024


Auf diesen Seiten finden Sie alle Informationen zu den Kleinkaliber-Auflage Rundenwettkämpfen der Ammerbucher Sportschützen e.V.

Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die Details.

Kleinkaliber Auflage Rundenwettkämpfe Bezirksliga

Kleinkaliber Rundenwettkämpfe 1. Mannschaft (Bezirksliga)

Name WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 Schnitt
Fetz, Gerhard 301,8 304,5 303,7       303,3
Henneberg, Axel 297,3 302,2 299,0       299,5
Mittermüller, Michael 305,6 305,0 300,4       303,7
Vetter, Günther 281,5 290,4 287,0       286,3
Walter, Bernd 294,3 302,4 298,1       298,3
Mannschaft 904,7 911,9 903,1       906,6
Ergebnisse WK1
WK2
WK3
 
WK4
 
WK5
 
WK6