Schießen - Luftgewehr Auflage Bezirksliga Rundenwettkämpfe der Saison 2021/2022


Auf diesen Seiten finden Sie alle Informationen zu den Luftgewehr-Auflage Rundenwettkämpfen der Ammerbucher Sportschützen e.V.

Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die Details.

Luftgewehr Auflage Rundenwettkämpfe Bezirksliga

Luftgewehr Rundenwettkämpfe 1. Mannschaft (Bezirksliga)

Name WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 Schnitt
Bock, Thomas 310,3 308,9 311,4 312,5 310,3 310,3 310,62
Fetz, Gerhard 313,9 315,4 315,6 316,6 314,8 315,3 315,35
Henneberg, Axel 313,2 311,6 308,5 314,9 314,1 311,8 312,35
Walter, Bernd 318,2 316,8 314,0 316,6 314,5 314,3 315,73
Vetter, Günther 306,9 309,6 309,8 309,8 311,4 314,2 310,28
Mannschaft 945,3 943,8 941,0 948,1 943,4 943,8 944,23
Ergebnisse WK1
WK2
WK3
WK4
WK5
WK6
 

Luftgewehr Auflage Rundenwettkämpfe Bezirksliga

Luftgewehr Rundenwettkämpfe 2. Mannschaft (Bezirksliga)

Name WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 Schnitt
Cerfontaine, Jürgen 300,5 301,9 300,7 307,5 305,0 303,2 303,13
Kauz, Heinz 310,6 310,9 311,0 312,3 313,8 313,3 311,98
Kienle, Wolfgang 304,5 302,9 293,3 304,0 297,6 --- 300,46
Reichert, Walter 304,3 305,7 304,0 307,3 293,4 307,0 303,62
Vetter, Werner 302,9 305,8 303,0 300,5 312,4 301,2 304,30
Mannschaft 919,4 922,4 918,0 927,1 931,2 923,5 923,60
Ergebnisse WK1
WK2
WK3
WK4
WK5
WK6