Schießen - Luftgewehr Auflage Bezirksliga Rundenwettkämpfe der Saison 2022/2023


Auf diesen Seiten finden Sie alle Informationen zu den Luftgewehr-Auflage Rundenwettkämpfen der Ammerbucher Sportschützen e.V.

Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die Details.

Luftgewehr Auflage Rundenwettkämpfe Bezirksliga

Luftgewehr Rundenwettkämpfe 1. Mannschaft (Bezirksliga)

Name WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 Schnitt
Bock, Thomas 311,0 313,4 --- 308,1 311,8 314,2 311,7
Fetz, Gerhard 317,5 317,2 317,6 316,3 317,0 316,2 317,0
Henneberg, Axel 307,5 311,1 313,0 316,1 314,7 310,8 312,2
Mittermüller, Michael 308,6 313,7 314,8 310,5 312,0 310,7 311,7
Walter, Bernd 315,8 314,7 312,6 316,9 313,8 314,9 314,8
Mannschaft 944,3 945,6 945,4 949,3 945,5 945,3 945,9
Ergebnisse WK1
WK2
WK3
WK4
WK5
WK6
 

Luftgewehr Auflage Rundenwettkämpfe Bezirksliga

Luftgewehr Rundenwettkämpfe 2. Mannschaft (Bezirksliga)

Name WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 Schnitt
Kauz, Heinz 311,6 311,5 307,6 312,0 314,8 312,9 311,7
Kienle, Wolfgang 306,3 300,2 305,3 293,6 308,9 301,5 302,6
Reichert, Walter 304,1 305,0 297,5 304,0 305,2 299,1 302,5
Vetter, Günther 305,1 311,4 305,3 312,9 310,0 311,7 308,9
Vetter, Werner 308,3 306,3 305,3 307,0 303,5 305,6 306,0
Mannschaft 926,2 929,2 918,2 931,9 933,7 930,2 928,2
Ergebnisse WK1
WK2
WK3
WK4
WK5
WK6