Schießen - Luftgewehr Auflage Bezirksliga Rundenwettkämpfe der Saison 2025/2026
Auf diesen Seiten finden Sie alle Informationen zu den Luftgewehr-Auflage Rundenwettkämpfen der Ammerbucher Sportschützen e.V.
Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die Details.
Luftgewehr Auflage Rundenwettkämpfe Bezirksliga
Luftgewehr Rundenwettkämpfe 1. Mannschaft (Bezirksliga)
Name | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bock, Thomas | |||||||
Fetz, Gerhard | |||||||
Henneberg, Axel | |||||||
Mittermüller, Michael | |||||||
Walter, Bernd | |||||||
Mannschaft | |||||||
Ergebnisse | WK1 |
WK2 |
WK3 |
WK4 |
WK5 |
WK6 |
Luftgewehr Auflage Rundenwettkämpfe Bezirksliga
Luftgewehr Rundenwettkämpfe 2. Mannschaft (Bezirksliga)
Name | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauz, Heinz | |||||||
Kienle, Wolfgang | |||||||
Reichert, Walter | |||||||
Vetter, Günther | |||||||
Vetter, Werner | |||||||
Mannschaft | |||||||
Ergebnisse | WK1 |
WK2 |
WK3 |
WK4 |
WK5 |
WK6 |