Schießen - Luftgewehr Auflage Landesliga Rundenwettkämpfe der Saison 2022/2023


Auf diesen Seiten finden Sie alle Informationen zu den Luftgewehr-Auflage Rundenwettkämpfen der Ammerbucher Sportschützen e.V.

Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die Details.

Luftgewehr Auflage Rundenwettkämpfe Landesliga

Luftgewehr Rundenwettkämpfe 1. Mannschaft (Landesliga)

Name WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 Schnitt
Bock, Thomas 313,1 308,5 312,1 313,7 306,4 309,8 310,60
Fetz, Gerhard 315,2 315,9 318,0 317,1 315,8 317,5 316,85
Henneberg, Axel 311,1 309,6 309,1 313,6 --- --- 310,85
Kauz, Heinz --- --- 309,6 308,6 310,2 303,9 308,08
Mittermüller, Michael 309,8 310,5 311,9 310,8 311,4 311,9 311,05
Vetter, Günther 308,8 309,9 309,6 306,0 308,2 310,6 308,85
Walter, Bernd 313,1 312,6 311,6 308,5 312,6 312,8 311,87
Mannschaft 942,1 939,0 942,0 944,4 939,8 942,2 941,58
Ergebnisse WK1-WK2
WK3-WK4
WK5-WK6