Schießen - Luftgewehr Auflage Landesoberliga Rundenwettkämpfe der Saison 2026/2027
Auf diesen Seiten finden Sie alle Informationen zu den Luftgewehr-Auflage Rundenwettkämpfen der Ammerbucher Sportschützen e.V.
Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die Details.
Luftgewehr Auflage Rundenwettkämpfe Landesoberliga
Luftgewehr Rundenwettkämpfe 1. Mannschaft (Landesoberliga)
| Name | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fetz, Gerhard | 316,0 | 316,0 | |||||
| Henneberg, Axel | 303,3 | 303,3 | |||||
| Kittelberger, Thomas | 312,6 | 312,6 | |||||
| Mittermüller, Michael | 314,7 | 314,7 | |||||
| Walter, Bernd | 311,9 | 311,9 | |||||
| Mannschaft | 943,3 | 943,3 | |||||
| Ergebnisse | WK1 |
WK2 |
WK3 |
WK4 |
WK5 |
WK6 |