Schießen - Luftgewehr Rundenwettkämpfe der Saison 2026/2027
Auf diesen Seiten finden Sie alle Informationen zu den Luftgewehr Rundenwettkämpfen der Ammerbucher Sportschützen e.V.
Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die Details.
Luftgewehr Rundenwettkämpfe
Luftgewehr Rundenwettkämpfe 1. Mannschaft (Kreisliga)
Mannschaftsführer: ![]()
Terminplan: ![]()
| Name | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balling, Felix | 378 | 378,0 | |||||
| Bastian, Thorsten | 378 | 378,0 | |||||
| Benzinger, Niko | 379 | 379,0 | |||||
| Breitmayer, Mathis | 313 | 313,0 | |||||
| Fetz, Gerhard | 363 | 363,0 | |||||
| Gimmel, Beate | 364 | 364,0 | |||||
| Moschinski, Lara | 334 | 334,0 | |||||
| Moschinski, Nico | 370 | 370,0 | |||||
| Kamer, Liam | 338 | 338,0 | |||||
| Wall, Bastian | 308 | 308,0 | |||||
| Mannschaft | 1505 | 1505,0 | |||||
| Ergebnisse | WK1 |
WK2 |
WK3 |
WK4 |
WK5 |
WK6 |